スポンサーリンク
【持ち込みアイテム】 |
---|
名称 | Lv | 重さ | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
パワーボム | Lv1 | 4 | 2回 | 爆風で、広範囲の敵に連続でダメージを与える |
Lv2 | 7 | 3回 | ||
Lv3 | 10 | 4回 | ||
Lv4 | 13 | 5回 | ||
天の光 | Lv2 | 3 | 3回 | 自分が光の柱に包まれて、近づく敵にダメージを与える |
Lv2 | 3 | 3回 | ||
Lv3 | 4 | 4回 | ||
Lv4 | 5 | 5回 | ||
流星 | Lv1 | 7 | 2回 | 高速で垂直落下する流星が、前方に連続で降り注ぐ |
Lv2 | 10 | 3回 | ||
Lv3 | 13 | 4回 | ||
Lv4 | 16 | 5回 | ||
水平ビーム | Lv1 | 5 | 2回 | 前方にまっすぐ伸びる、超極太の熱光線を発射する |
Lv2 | 9 | 3回 | ||
Lv3 | 12 | 4回 | ||
Lv4 | 15 | 5回 | ||
ふっとびリング | Lv1 | 4 | 1回 | 自分の周りから広がる光の輪で、敵を大きくふっとばす |
Lv2 | 7 | 2回 | ||
Lv3 | 10 | 3回 | ||
Lv4 | 12 | 4回 | ||
アピールサンダー | Lv1 | 4 | 2回 | アピール時、十字ボタンを押した方向に強力な電撃を発射する |
Lv2 | 6 | 2回 | ||
Lv3 | 9 | 3回 | ||
Lv4 | 11 | 3回 | ||
ホーミングミサイル | Lv4 | 7 | 6回 | 敵を追いかけるミサイルを、2発同時に発射する |
Lv2 | 10 | 8回 | ||
Lv3 | 13 | 10回 | ||
Lv4 | 17 | 13回 | ||
突風 | Lv1 | 6 | 2回 | 自分の前と後ろに、敵を巻き上げる風を発生させる |
Lv2 | 8 | 2回 | ||
Lv3 | 11 | 3回 | ||
Lv4 | 13 | 3回 | ||
ローリングブレード | Lv1 | 5 | 2回 | 自分の周りを光の剣が回転して、近づく敵を切り刻む |
Lv2 | 8 | 2回 | ||
Lv3 | 12 | 3回 | ||
Lv4 | 15 | 3回 |
名称 | Lv | 重さ | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
悪魔の契約 | Lv1 | 2 | 1回 | 一定時間、大きくパワーアップするが、蓄積ダメージが300%になる |
Lv2 | 2 | 1回 | ||
Lv3 | 6 | 1回 | ||
Lv4 | 8 | 1回 | ||
オーバーホールド | Lv1 | 3 | 1回 | スマッシュ攻撃をより長くためられるようになり、威力が上がる |
Lv2 | 5 | 2回 | ||
Lv3 | 7 | 3回 | ||
Lv4 | 9 | 4回 | ||
K.O.敵ホーミング | Lv1 | 3 | 3回 | 倒した敵がふっとぶ際に、他の敵にぶつかりやすくなる |
Lv2 | 4 | 3回 | ||
Lv3 | 6 | 4回 | ||
Lv4 | 7 | 4回 | ||
倍返し | Lv1 | 2 | 1回 | ダメージを受けた度合いで、次の攻撃の威力が一度だけ上がる |
Lv2 | 4 | 2回 | ||
Lv3 | 6 | 3回 | ||
Lv4 | 8 | 4回 | ||
波導 | Lv1 | 3 | 1回 | その時の蓄積ダメージが高いほど、大きくパワーアップする |
Lv2 | 5 | 2回 | ||
Lv3 | 6 | 2回 | ||
Lv4 | 8 | 3回 |
名称 | Lv | 重さ | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
パンチ強化 | Lv1 | 2 | 2回 | パンチなど、腕を使った攻撃の威力が上がる |
Lv2 | 3 | 2回 | ||
Lv3 | 5 | 3回 | ||
Lv4 | 7 | 4回 | ||
キック強化 | Lv1 | 2 | 2回 | キックなど、足を使った攻撃の威力が上がる |
Lv2 | 3 | 2回 | ||
Lv3 | 5 | 3回 | ||
Lv4 | 7 | 4回 | ||
ヘディング強化 | Lv1 | 2 | 2回 | ヘッドバッドなど、頭を使った攻撃の威力が上がる |
Lv2 | 3 | 2回 | ||
Lv3 | 5 | 3回 | ||
Lv4 | 7 | 4回 | ||
ボディアタック | Lv1 | 2 | 2回 | 体当たりなど、体全体を使った攻撃の威力が上がる |
Lv2 | 3 | 2回 | ||
Lv3 | 5 | 3回 | ||
Lv4 | 7 | 4回 | ||
投げ強化 | Lv1 | 2 | 2回 | 敵をつかめる距離が長くなり、投げの威力が上がる |
Lv2 | 3 | 2回 | ||
Lv3 | 5 | 3回 | ||
Lv4 | 7 | 4回 |
名称 | Lv | 重さ | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
リフレクター | Lv1 | 3 | 1回 | 飛び道具を反射する |
Lv2 | 5 | 2回 | ||
Lv3 | 8 | 3回 | ||
Lv4 | 10 | 4回 | ||
スーパーアーマー | Lv3 | 4 | 1回 | 自分がダメージを受けてもひるまなくなる |
Lv2 | 7 | 2回 | ||
Lv3 | 10 | 3回 | ||
Lv4 | 13 | 4回 | ||
一瞬無敵 | Lv1 | 3 | 2回 | 一瞬だけ、ダメージを全く受けなくなる |
Lv2 | 4 | 3回 | ||
Lv3 | 5 | 4回 | ||
Lv4 | 6 | 5回 | ||
ブレイクしない | Lv1 | 2 | 1回 | 自分のシールドの大きさが、まったく減らなくなる |
Lv2 | 3 | 2回 | ||
Lv3 | 4 | 3回 | ||
Lv4 | 5 | 4回 |
名称 | Lv | 重さ | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
回復 | Lv1 | 3 | 3回 | 自分の蓄積ダメージを回復する |
Lv2 | 5 | 3回 | ||
Lv3 | 7 | 3回 | ||
Lv4 | 9 | 3回 | ||
オート回復 | Lv1 | 3 | 2回 | 蓄積ダメージが自動で少しずつ回復する |
Lv2 | 5 | 2回 | ||
Lv3 | 7 | 2回 | ||
Lv4 | 9 | 2回 | ||
ふせぐと回復 | Lv1 | 3 | 2回 | 敵の攻撃をシールドすると、自分のダメージが回復する |
Lv2 | 4 | 2回 | ||
Lv3 | 6 | 3回 | ||
Lv4 | 7 | 3回 |
名称 | Lv | 重さ | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
テレポート | Lv1 | 4 | 1回 | フィールド内で、でたらめに決まった場所に、一瞬でワープする |
Lv2 | 6 | 2回 | ||
Lv3 | 8 | 3回 | ||
Lv4 | 10 | 4回 | ||
空中ジャンプ追加 | Lv1 | 3 | 1回 | 連続ジャンプできる回数が増える |
Lv2 | 5 | 2回 | ||
Lv3 | 8 | 2回 | ||
Lv4 | 10 | 3回 | ||
ハイジャンプ | Lv1 | 3 | 1回 | ジャンプ力がアップする |
Lv2 | 5 | 2回 | ||
Lv3 | 8 | 3回 | ||
Lv4 | 10 | 3回 | ||
マッハスタンプ | Lv1 | 3 | 2回 | 空中で下方向に入力すると、猛スピードの急降下で攻撃する |
Lv2 | 5 | 2回 | ||
Lv3 | 7 | 2回 | ||
Lv4 | 9 | 2回 | ||
シャインスパーク | Lv1 | 5 | 2回 | 走行時のスピードが上がり、光をまとって体当たりする |
Lv2 | 7 | 2回 | ||
Lv3 | 9 | 2回 | ||
Lv4 | 11 | 2回 |
名称 | Lv | 重さ | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ビームソード | Lv1 | 3 | 1回 | アイテムの"ビームソード"を取りだして装備する |
Lv2 | 5 | 2回 | ||
Lv3 | 7 | 3回 | ||
Lv4 | 9 | 4回 | ||
レイガン | Lv1 | 2 | 1回 | アイテムの"レイガン"を取りだして装備する |
Lv2 | 4 | 2回 | ||
Lv3 | 6 | 3回 | ||
Lv4 | 8 | 4回 | ||
ボムへい | Lv1 | 2 | 1回 | アイテムの"ボムへい"を取りだして、手に持つ |
Lv2 | 3 | 2回 | ||
Lv3 | 4 | 3回 | ||
Lv4 | 5 | 4回 | ||
バックシールド | Lv1 | 1 | 1回 | アイテムの"バックシールド"を取りだして装備する |
Lv2 | 2 | 2回 | ||
Lv3 | 3 | 3回 | ||
Lv4 | 4 | 4回 | ||
スーパーこのは | Lv1 | 2 | 1回 | アイテムの"スーパーこのは"を取りだして装備する |
Lv2 | 3 | 2回 | ||
Lv3 | 4 | 3回 | ||
Lv4 | 5 | 4回 | ||
ロケットベルト | Lv1 | 3 | 1回 | アイテムの"ロケットベルト"を取りだして装備する |
Lv2 | 5 | 2回 | ||
Lv3 | 7 | 3回 | ||
Lv4 | 9 | 4回 | ||
ハンマー | Lv1 | 4 | 1回 | アイテムの"ハンマー"を取りだして、攻撃する |
Lv2 | 6 | 2回 | ||
Lv3 | 8 | 3回 | ||
Lv4 | 10 | 4回 | ||
スマートボム | Lv1 | 4 | 1回 | アイテムの"スマートボム"を取りだして手に持つ |
Lv2 | 6 | 2回 | ||
Lv3 | 8 | 3回 | ||
Lv4 | 10 | 4回 | ||
巨塔 | Lv1 | 8 | 1回 | アイテムの"巨塔"を取りだして装備する |
Lv2 | 11 | 2回 | ||
Lv3 | 14 | 3回 | ||
Lv4 | 17 | 4回 | ||
スーパースコープ | Lv1 | 4 | 1回 | アイテムの"スーパースコープ"を取りだして装備する |
Lv2 | 6 | 2回 | ||
Lv3 | 8 | 3回 | ||
Lv4 | 10 | 4回 | ||
ブーメラン | Lv1 | 2 | 1回 | アイテムの"ブーメラン"を取りだして装備する |
Lv2 | 3 | 2回 | ||
Lv3 | 4 | 3回 | ||
Lv4 | 5 | 4回 |
名称 | Lv | 重さ | 回数 | 効果 |
---|---|---|---|---|
シャッフル | Lv1 | 3 | 1回 | 6種類のパワーアップ値をでたらめに入れ替える |
Lv2 | 5 | 2回 | ||
Lv3 | 7 | 3回 | ||
Lv4 | 9 | 4回 | ||
ランダム | Lv3 | 3 | 1回 | 何かの持ち込みアイテムの効果が、でたらめに発生する |
Lv2 | 5 | 2回 | ||
Lv3 | 7 | 3回 | ||
Lv4 | 9 | 4回 |
スポンサーリンク